| by | Filed under Internet & Teknologi, News.

Satelit Telkom

SSN (States Space Surveillance Network) sebagai lembaga yang bertugas melacak satelit yang mengorbit di bumi telah mencatat sekitar delapan ribu satelit buatan manusia telah mengorbit sejak tahun 1957 dengan berbagai fungsi, mulai dari keperluan militer hingga komersil, termasuk tv satelit.

Di Tanah Air sendiri ada sekitar 47 beam satelit siaran televisi yang bisa ditangkap menggunakan parabola di antara Palapa dan Telkom. Oleh karena itu menyangkut pembahasan ini, tentu kita hanya akan membahas frekuensi yang bisa di lock atau yang berada dalam jangkauan beam Indonesia saja dari timur ke barat, baik untuk LNB parabola C Band maupun KU Band.

Sebelumnya juga telah dibahas cara memasang parabola yang benar, dan rasanya tidak lengkap bila Anda melakukan traking, frekuensi terkuat setiap satelit tidak diketahui yang tentunya hal ini tentu akan menjadi panduan dan sekaligus memudahkan kita dalam mencari siaran di tiap satelit parabola. Untuk itu berikut daftar frekuensi terkuat tiap satelit C dan KU band:

Daftar Frekuensi Terkuat Satelit C Band

Nama Satelit C Band Posisi Frekuensi Polatitas Simbo Rate Nama Siaran
Intelsat 18 180.0°E 4174 L 3680
Eutelsat172A 172.0°E 3916 H 3320
Intelsat 19 166.0°E 3740 H 27500 MTV China
Telstar 18 138.0°E 3866 H 4290 CCTV 13
Apstar 6 134.0°E 4051 H 9635 CTN – MYTV
Vinasat 1/JCSAT 5A 132.0°E 3413 V 10800 VTV DVBS2
JCSAT 3A 128.0°E 4120 V 30000 ERA News $$
ChinaSat 6A 125.0°E 3934 H 6590 HaiNan TV
AsiaSat 4 122.2°E 3935 H 3500 TVRI KALTIM
ChinaSat 6B 115.5°E 3797 H 6930 GZTV
Palapa D 113.0°E 3788 H 5630 TV ONE
ChinaSat 10 110.5°E 3735 V 4300 New Service $
Telkom 1 108.2°E 3620 H 28000 Telkomvision $
AsiaSat 3S 105.5°E 3760 H 26000 Now TV – TV5
AsiaSat 5 100.5°E 26000 V 27500 Dubai Sports 3
Insat 3A, 4B 93.5°E 3725 H 27500
Measat 3, 3A 91.5°E 3721 V 2170
ST 2/Chinasat 12 88.0°E 3672 H 9254 BTS TV
Insat 4A 83.0°E 3725 H 26666
Thaicom 5 78.5°E 3600 H 26666 TV5 Global
Apstar 7 76.5°E 4030 V 6312 TVM
ABS 1 75.0°E 3915 V 3360
Intelsat 20 68.5°E 3739 H 26600
Intelsat 17 66.0°E 3876 H 13840
Intelsat 906 64.2°E 4094 R 3680
Intelsat 902 62.0°E 4162 R 3662
Intelsat 904 60.0°E 3654 H 20050
NSS 12 57.0°E 4055 H 26000
Yamal 202 49.0°E 3618 R 3700
Paksat 1R 38.0°E 4158 V 12000

Daftar Frekuensi Terkuat Satelit KU Band

Nama Satelit Ku Band Posisi Frekuensi Polatitas Simbo Rate Beam Satelit
Intelsat 19 KU 166.0°E 12726 H 28066  http://www.satbeams.com/footprints?beam=7022
Optus D1 160.0°E 12407 H 12600 http://www.satbeams.com/footprints?beam=5841
Optus C1 156.0°E 12407 V 30000 http://www.satbeams.com/footprints?beam=5745
Optus D2 152.0°E 12407 V 30000 http://www.satbeams.com/footprints?beam=5781
Vinasat 1 KU 132.0°E 11090 V 28125 http://www.satbeams.com/footprints?beam=5742
Asiasat 4 KU 122.0°E 12362 V 9404  http://www.satbeams.com/footprints?beam=5226
Koreasat 5 KU 113.0°E 12470 V 25600 http://www.satbeams.com/footprints?beam=5577
Palapa D KU 113.0°E 12715 H 29900 Seluruh Indonesia
Chinasat 10 110.0°E 12285 V 3800  http://www.satbeams.com/footprints?beam=6979
Thaicom 4 KU 119.5°E 11535 V 45000 Seluruh Indonesia
NSS11 108.0°E 12411 V 11110  http://www.satbeams.com/footprints?beam=5385
Asiasat 3s 105.5°E 12720 V 30000 http://www.satbeams.com/footprints?beam=5237 
NSS6/SES 8 KU 95.0°E 11132 V 30000 http://www.satbeams.com/footprints?beam=5414 
Measat3 KU 91.5°E 10982 V 30000 Seluruh Indonesia
ST 2/Chinasat 12 KU 88.0°E 12642 H 24000 http://www.satbeams.com/footprints?beam=6884 
Thaicom5 KU 79.0°E 12272 V 30000 http://www.satbeams.com/footprints?beam=5586
Apstar7 KU 76.5°E 11167 V 45000 http://www.satbeams.com/footprints?beam=7238
ABS1 KU 75.0°E 12579 H 22000 http://www.satbeams.com/footprints?beam=5247
NSS5 KU 50.5°E 12690 V 26666 http://www.satbeams.com/footprints?beam=7237 
Intelsat 12 KU 45.0°E 11592 V 27689 http://www.satbeams.com/footprints?beam=5362 

Keterangan:

  • Jika ingin mencari satelit di luar beam di sarankan untuk menggunakan peralatan diatas standar/modifikasi, seperti LNB C atau KU Band dengan noise yang kecil serta dish parabola yang lebih besar.
  • H : Horizontal
  • V : Vertikal
  • L : Left
  • R : Right

4 Responses to “Frekuensi Terkuat C dan KU Band Tiap Satelit”

  1. Sebelum melakukan pencarian chanel frekwensi di artikel ini, sebaiknya pastikan antena parabolanya masih simetris, lempengan antena solid masih utuh tidak cacat, kalau pakai antena mesh jaring, pastingan masih utuh jaringnya dan lengkap tidak bocor, LNB pilih yang nilai noise kecil pasti tanpa masalah dengan penerimaannya pula.

Leave a Reply